20:00 | Beograd | 06:00 |
04:00 | Rijeka | 21:40 |
05:00 | Rovinj | 20:30 |
05:45 | Pula | 20:00 |
06:45 | Beograd | 16:00 |
14:30 | Rijeka | 07:40 |
16:00 | Rovinj | 06:30 |
17:00 | Pul | 06:00 |
BEOGRAD | Einfache Fahrkarte | Fahrkarte für Hin-und Rückfahrt | ||||
RSD | HRK | EUR | RSD | HRK | EUR | |
Rijeka | 5.400,00 | 342,00 | 45,00 | 8.880,00 | 562,00 | 74,00 |
Rovinj | 6.240,00 | 395,00 | 52,00 | 10.320,00 | 653,00 | 86,00 |
Pula | 6.240,00 | 395,00 | 52,00 | 10.320,00 | 653,00 | 86,00 |
Kinder zwischen dem vollendenten 4 und 8 Lebensjahr 50% Ermäßigung, wobei sie einen eigenen Sitz bekommen.
Pro Gepäckstück wird 120 Dinars, 8 Kuna oder 1 EUR verrechnet.